O código Morse é um código desenvolvido pela primeira vez por Samuel Morse e Alfred Vail em 1836, que usa uma série de pontos e traços para representar as letras do alfabeto e dígitos ingleses. O código Morse era um método popular de transmissão de telegramas e outras formas de comunicação antes que os dados (texto) e as comunicações de voz fossem desenvolvidos.
Tabela de Conversão do Código Morse Alfanumérico
UMA .- | H .... | O - - - | V ...- |
B -... | EU .. | P .- -. | W .- - |
C -.-. | J .- - - | Q --.- | X -... |
D - .. | K -.- | R. -. | Y.- - |
E. | EU .-.. | S ... | Z - - .. |
F ..-. | M - - | T - | |
G - -. | N - | VOCÊ ..- |
1 .- - - - | 6 -.... | . .-.- .- | - |
2 ..- - - | 7 - -... | ---- | ? ..- - .. |
3 ...- - | 8 - - - .. | / -...- | ! ..--. |
4 ....- | 9 - - - -. | : ---... | @ ...-.- |
5 ..... | 0 - - - - - | '. | + .- .-. |
ponto final(.) .-.-.-, - -..- -
Use a ferramenta de conversão Computer Hope para converter qualquer texto em código Morse.
História do computador, SOS