NoSQL geralmente traduzido como Não apenas SQL, é um tipo de banco de dados que não usa a interface SQL tradicional e geralmente não armazena seus dados em tabelas. Embora o NoSQL tenha vantagens e desvantagens quando comparado aos bancos de dados SQL, ele oferece melhor controle e maior simplicidade nos aplicativos. Hoje, o NoSQL é usado em muitos aplicativos da Web em tempo real e big data modernos.
Os modelos de estrutura de dados usados nos bancos de dados NoSQL e os programas de software específicos que os utilizam incluem:
Modelo de Estrutura de Dados | Nome do banco de dados | Características diferenciadoras |
---|---|---|
Coluna | Acumulo | Cada elemento da coluna é uma tupla com um nome exclusivo, valor e registro de data e hora. |
Cassandra | ||
druida | ||
HBase | ||
Vertica | ||
Documento | Lotus Notes | Cada elemento no banco de dados é um documento que pode ter estrutura e tamanho variados. Esses bancos de dados também são chamados de "armazenamentos de documentos". |
Clusterpoint | ||
Apache CouchDB | ||
Couchbase | ||
MarkLogic | ||
MongoDB | ||
OrientDB | ||
Qizx | ||
Valor chave | CouchDB | Cada elemento no banco de dados é um par de valores-chave, de forma que cada chave aparece apenas uma vez por coleta de banco de dados. Esse tipo de estrutura de dados é comumente conhecido como "matriz associativa". |
Dínamo | ||
FoundationDB | ||
MemcacheDB | ||
Redis | ||
Riak | ||
Faircom c-treeACE | ||
Aerospike | ||
OrientDB | ||
CAXUMBA | ||
Gráfico | Allegro | A estrutura do banco de dados é um gráfico que usa nós, bordas e propriedades para representar e armazenar dados. |
Neo4J | ||
InfiniteGraph | ||
OrientDB | ||
Virtuoso | ||
Stardog | ||
Múltiplos Modelos | OrientDB | Esses bancos de dados suportam vários modelos de dados e os unifica com um único back-end. |
FoundationDB | ||
ArangoDB | ||
Banco de dados de alquimia | ||
CortexDB |
Matriz, termos de banco de dados, interface, tempo real, termos de software, carimbo de data / hora, tuple