Abreviação de Intensity Red Green Blue, o IRGB é um método de codificação de dezesseis cores exclusivas em quatro bits. Ele é usado em adaptadores de vídeo CGA e posteriores no modo de caractere MS-DOS. Os quatro bits representam vermelho, verde, azul e um bit de intensidade indicando um brilho alternativo da combinação de cores. As dezesseis cores possíveis criadas pela codificação IRGB estão listadas na tabela a seguir.
Nome da cor | Bits | |||
---|---|---|---|---|
Intensidade | Vermelho | Verde | Azul | |
Preto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verde | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ciano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vermelho | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magenta | 0 | 1 | 0 | 1 |
Castanho | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cinza claro | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cinza escuro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azul claro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luz verde | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ciano claro | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luz vermelha | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magenta claro | 1 | 1 | 0 | 1 |
Amarelo | 1 | 1 | 1 | 0 |
Branco | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termos de cores, acrônimos de computador, bit de intensidade, RGB, termos de vídeo